|
|||||
LES DERNIERS SUJETS DU FORUM
|
|
:
Prédige (Crédit Agricole) : +0.50
:
Nuances Plus (Caisse d'Epargne) : -0.15
|
|
|
KALEA Formation pour le Développement est l'organisme expert de la formation en Assurances.
Fort d'un panel d'intervenants Experts reconnus par le marché, KALEA Formation pour le Développement propose des formations inter ou intra-entreprises de haute qualité.
Et parce que l’efficacité d’une formation en Assurances ne doit pas prendre fin une fois avoir quitté la salle de cours, Kaléa Formation pour le Développement conçoit et développe des outils pédagogiques complémentaires efficaces et innovants, tels qu'une bibliothèque en ligne personnalisable, des modules ludo-pédagogiques (serious games) ou encore des autoformations multimédia interactives.
Découvrez les plus-values de KALEA Formation pour le Développement
Abonnez vous gratuitement à notre fil info pour être certain d'être immédiatement averti de nos mises à jour.
Vous trouverez ci-dessous la liste des taux servis sur les fonds libellés en Euro pour l'exercice 2007.
Les taux annoncés, conformément à la réglementation, sont exprimés nets de frais de gestion et bruts de prélèvements sociaux.
Pour une lecture simplifiée, les assureurs et distributeurs sont classés en 3 catégories distinctes et apparaissent par ordre alphabétique : les assureurs traditionnels, les bancassureurs et les courtiers en ligne.
Actuellement, notre base référence 270 contrats d'Assurance Vie.
Lla tendance du marché est à la
.
Le taux moyen* servi en 2007 par rapport à 2006 est en progression de 0.06% en moyenne.
* Ce calcul tient compte des rendements annoncés sur les contrats en cours de commercialisation ET non commercialisés afin de dresser un bilan complet et représentatif.
30% ![]()
10% ![]()
60% ![]()
Ce qui pourrait expliquer une hausse du rendement moyen servi sur le marché :
Ce qui pourrait expliquer une baisse du rendement moyen servi sur le marché :
Rendements des assureurs traditionnels
dont le nom commence par :
A
C
E
G
L
M
P
S
U
Rendements des bancassureurs
dont le nom commence par :
A
B
C
S
Rendements des courtiers en ligne
dont le nom commence par :
A
B
E
F
H
I
J
L
M
P
S
| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| Adif optimum | 4.40% |
|
| Adif Epargne | 4.40% |
| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| Compte AFER | 4.42% |
| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| MultiPrima | 4.60% |
| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| Idéalis | 4.15% |
- |
| Idéavenir | 4.15% |
- |
| AGF Itinéraires Epargne | 4.15% |
|
| Tellus Avenir | 4.15% |
| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| Cler | 4.45% |
| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| Plan Eparmil | 4.55% |

| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| APICIL Epargne Investissement | 4.95% |

| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| Aprep Multigestion | 4.20% |
|
| Aprep Multi Actifs | 4.05% |

| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| Plan d'Epargne | 4.12% |
|
| Carnet d'Epargne | 4.12% |

| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| Epargne Retraite 1 | 4.55% |
|
| Epargne Retraite 2 | 4.55% |
|
| Epargne Retraite 2 Plus | 4.55% |
|
| Solid'R Vie | 4.55% |
|
| Epargne-Handicap audience | 4.55% |
|
| Epargne Retraite Multigestion ASAC-FAPES | 4.50% |
| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| NLO2 | 4.66% |
- |
| NSR | 4.25% |
- |
| Sélection Internationale | 4.% |
- |
| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| Capital Ressources | 4.45% |
Création 2007 |
| Arpeges | 4.45% |
|
| Odyssiel | 4.45% |
|
| Optial | 4.45% |
|
| Optial Patrimoine | 4.45% |
|
| Figures Libres | 4.35% |
|
| Expantiel | 4.25% |
| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| Compte Epargne Carac | 4.70% |
|
| Entraid'Epargne | 4.70% |
|
| Compte Epargne Famille | 4.70% |
|
| Solution Retraite | 4.20 à 4.70% |
- |
| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| CNP Patrimoine Liberté | 4.60% |
- |
| Horizon Performance | 4.40% |
- |
| CNP Trésor Générations | 4.20% |
- |
| CNP Trésor Projets | 4.20% |
- |
| Trésor Épargne | 4.10% |
| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| Perle | 4.62% |
|
| Triptyque | 4.62% |
|
| Septivalor | 4.62% |
| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| Livret GAIPARE | 4.45% |
|
| GAIPARE II | 4.45% |
|
| GAIPARE Croissance | 4.45% |
|
| GAIPARE Sélection | 4.45% |
|
| GAIPARE Select F | 4.45% |
|
| GAIPARE Selectissimo | 4.20% |

| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| GAN Privilège | 4.55% |
|
| Chromatys | 4.50% |
|
| GAN Patrimoine Stratégies | 4.50% |
|
| Libertance 95 | 4.40% |
|
| Libregan | 4.35% |

| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| Himalia (fonds Innovalia) | 4.70% |
|
| Xaélidia / e-Xaélidia (fonds Innovalia) | 4.70% |
|
| Laser | 4.55% |
|
| Himalia (fonds EPI) | 4.40% |
|
| Phi | 4.40% |
|
| Profil Epargne | 4.40% |
|
| Xaélidia / e-Xaélidia (fonds Euro Epargne) | 4.37% |
|
| Epi multiplacements | 4.32% |
|
| Exel | 4.02% |
|
| Préférence | 3.85% |
| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| Altinéo | 4.55% |
|
| Certigo | 4.55% |
NS |
| Compte Libre Croissance | 4.55% |
|
| Multéo | 4.55% |
|
| PEP Série 1 prolongé | 4.55% |
|
| PEP Série 2 | 4.55% |
|
| Temps 9 Séries 2 et 3 | 4.55% |
|
| Compte Energie Europe (TMP 4.5%) | 4.50% |
|
| Temps 9 Série 1 | 4.50% |
|
| Abonnement 250 | 4.20% |
|
| Compte Libre Croissance (sans TMG) | 4.20% |
|
| Fréquence Epargne | 4.20% |
|
| Instalavie | 4.20% |
|
| Plein Cap 1000 | 4.20% |
|
| Plein Cap 2000 non prolongés | 4.20% |
|
| Plein Cap 2000 prolongés | 4.20% |
|
| Ticket 1000 | 4.20% |
|
| Ticket Croissance prolongé | 4.20% |
|
| Ticket Croissance non prolongé | 4.20% |
|
| Option PEP | 4% |
| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| Groupama Epargne | 4.50% |
|
| Sora-Performance | 4.40% |
|
| Groupama Modulation | 4.40% |
|
| Sora-Epargne | 4.40% |
|
| Groupama Retraite Active (PERP) | 4.20% |
| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| Carina Perspectives | 4.45% |
|
| Carina Intergénération | 4.45% |
| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| Mondiale Vivépargne II | 4.10% |
| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| Arep | 5% |
|
| Conservateur Helios | 5% |
|
| MIP Retraite | 5% |
|
| Multivalor | 4.70% |
| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| Concordances | 4.30% |
|
| Concordances 2 | 4.30% |
|
| Concordances 3 | 4.30% |
|
| Legal Avenir 2 | 4.30% |

| CONTRAT | TAUX 2007 |
EVOLUTION / 2006 |
| PEP MAAF option 1 | 4.86% |
|
| Compte Epargne MAAF | 4.66% |
|
| Prévisto | 4.66% |
|
| Winalto | 4.26% |
|
| MAAF 41 et MAAF 83 | 4.16% |
|
| Dynalto et Dynalto Pro | 4.11% |
|
| PEP MAAF option 2 | 4.11% |
|
| Winnéo et Winnéo Pro | 4.06% |
|
| Livret Epargne MAAF et LMJ | 3.91% |
|
| PEM |