| Underlying | ISIN | Typ | Laufzeit | Basispreis | Bezugsv. |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | DE000TB1PDC1 | Turbo-Call | 22.07.2008 | 1,5400 USD | 100,0000 |
| EUR/USD | DE000TB1PDD9 | Turbo-Call | 26.08.2008 | 1,5450 USD | 100,0000 |
| EUR/USD | DE000TB1PDE7 | Turbo-Put | 22.07.2008 | 1,5450 USD | 100,0000 |
| EUR/USD | DE000TB1PDF4 | Turbo-Put | 26.08.2008 | 1,5500 USD | 100,0000 |
| EUR/USD | DE000TB1PDG2 | Turbo-Put | 22.07.2008 | 1,5550 USD | 100,0000 |
|
Bank-Aktien: Jetzt kaufen? Geldanlage-Report, (06:37) |
|
|
Was bedeuten die ... Herr Dr. Rettinger, Devisen-Trader (06:21) |
|
|
Bankenrettung kostet ... S. Böhm, DaxVestor (01.12.08) |
|
|
Christ Demokratisches ... Norbert Lohrke, Globalyze KG (01.12.08) |
|