| Underlying | ISIN | Typ | Laufzeit | Basispreis | Bezugsv. |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | DE000TB1S593 | Turbo-Call | 22.07.2008 | 1,5650 USD | 100,0000 |
| EUR/USD | DE000TB1S5A0 | Turbo-Call | 26.08.2008 | 1,5700 USD | 100,0000 |
| EUR/USD | DE000TB1S5B8 | Turbo-Call | 22.07.2008 | 1,5750 USD | 100,0000 |
| EUR/USD | DE000TB1S5C6 | Turbo-Put | 26.08.2008 | 1,5700 USD | 100,0000 |
| EUR/USD | DE000TB1S5D4 | Turbo-Put | 22.07.2008 | 1,5750 USD | 100,0000 |
|
Bank-Aktien: Jetzt kaufen? Geldanlage-Report, (06:37) |
|
|
Was bedeuten die ... Herr Dr. Rettinger, Devisen-Trader (06:21) |
|
|
Bankenrettung kostet ... S. Böhm, DaxVestor (01.12.08) |
|
|
Christ Demokratisches ... Norbert Lohrke, Globalyze KG (01.12.08) |
|