| Underlying | ISIN | Typ | Laufzeit | Basispreis | Bezugsv. |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | DE000TB1TNS8 | Turbo-Call | 06.10.2008 | 1,5650 USD | 100,0000 |
| EUR/USD | DE000TB1TNT6 | Turbo-Call | 26.08.2008 | 1,5700 USD | 100,0000 |
| EUR/USD | DE000TB1TNU4 | Turbo-Call | 06.10.2008 | 1,5750 USD | 100,0000 |
| EUR/USD | DE000TB1TNV2 | Turbo-Call | 26.08.2008 | 1,5800 USD | 100,0000 |
| EUR/USD | DE000TB1TNW0 | Turbo-Call | 06.10.2008 | 1,5850 USD | 100,0000 |
|
SOLARWORLD - Jetzt ... H. Weygand, Godmode-Trader (21.08.08) |
|
|
Vermögensverwalter ... Uwe Raab, firstfive (21.08.08) |
|
|
Deutschland heute Bernd Niquet, Autor (21.08.08) |
|
|
Späte Einsicht Wolfgang Braun, Global Performance (21.08.08) |
|